Oferta
Aktualności
2011-09-10
Ruszyła jesienna promocja na montaż klimatyzatorów
Od września klimatyzatory LG i Electra taniej o wartość podatku VAT -23%
więcej »
2011-05-02
Nowa strona internetowa
Nasza strona internetowa jest w rozbudowie. Za utrudnienia przepraszamy.
więcej »
zobacz wszystkie wpisy »
![]() |
Kontakt |
| tel/fax | +48 71 343 18 84 |
| tel.kom. | +48 601 729 082 |
Agregaty wody lodowej
Oferta
| MC24HL | MCS24HL | MC36VHL | MCS36VHL | MC36HL | MCS36HL | MC48HL | MCS48HL | MC60HL | MCS60HL | MC72HL | MC96HL | MC120HL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Cooling capacity | [W] | 5855 | 5679 | 8543 | 8287 | 8543 | 8287 | 12538 | 12162 | 13890 | 13473 | 17086 | 25076 | 27780 |
| Heating capacity | [W] | 7229 | 7012 | 12013 | 11653 | 12013 | 11653 | 16829 | 16324 | 20402 | 19790 | 24026 | 33658 | 40804 |
| Power input cooling | [W] | 2430 | 2430 | 3349 | 3349 | 3349 | 3349 | 4967 | 4967 | 6110 | 6110 | 6698 | 9934 | 12220 |
| Power input heating | [W] | 2187 | 2187 | 3549 | 3549 | 8543 | 3549 | 4872 | 4872 | 5605 | 5605 | 7098 | 9744 | 11210 |
| Power supply | 230-50-1 | 230-50-1 | 230-50-1 | 230-50-1 | 400-50-3+N | 400-50-3+N | 400-50-3+N | 400-50-3+N | 400-50-3+N | 400-50-3+N | 400-50-3+N | 400-50-3+N | 400-50-3+N | |
| Max noise (O.U.) | [dB(A)] | 60 | 59 | 65 | 65 | 65 | 65 | 67 | 65 | 69 | 65 | 69 | 70 | 71 |
| Pump static pressure | [mH2O] | 16 | 16 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 14.2 | 14.2 | 13.5 | 13.5 | 15.3 | 14.2 | 13.5 |
| Pump electric power | [W] | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 1140 | 1140 | 1140 |
| Pump current | [A] | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Height (O.U.) | [mm] | 1030 | 700 | 1580 | 980 | 1580 | 1250 | 1580 | 1250 | 1580 | 1250 | 1676 | 1676 | 1676 |
| Width (O.U.) | [mm] | 1025 | 1025 | 1025 | 1250 | 980 | 980 | 1025 | 980 | 1025 | 980 | 1082 | 1082 | 1082 |
| Length | [mm] | 410 | 410 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 1040 | 1040 | 1040 |
| Weight (O.U.) | [kg] | 120 | 70 | 150 | 105 | 150 | 105 | 165 | 110 | 175 | 110 | 320 | 350 | 370 |
| Type of refrigerant | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| Pipe connection | 1" / 1" | 1" / 1" | 1" / 1" | 1" / 1" | 1" / 1" | 1" / 1" | 1" / 1" | 1" / 1" | 1" / 1" | 1" / 1" | 2" / 2" | 2" / 2" | 2" / 2" | |
| Water flow | [m3/h] | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 4.8 | 5.8 |
| zobacz » dodaj | zobacz » dodaj | zobacz » dodaj | zobacz » dodaj | zobacz » dodaj | zobacz » dodaj | zobacz » dodaj | zobacz » dodaj | zobacz » dodaj | zobacz » dodaj | zobacz » dodaj | zobacz » dodaj | zobacz » dodaj |


